PoE2 고가 아이템 가격표
poe2scout runes 리그 가격표와 poe2db 한글 고유 아이템 목록을 매칭한 표입니다.
가격 단위는 엑잘티드 오브 기준이며, 신성한 오브 기준선은 78.90엑입니다.
이 페이지에서 확인할 수 있는 것
- PoE2 고가 유니크와 주요 커런시를 한국어 명칭, 영문명, PoE2DB 링크와 함께 비교합니다.
- 룬, 에센스, 소울 코어, 징조, 혈통 보조 젬을 카테고리별로 필터링하고 가격순으로 정렬합니다.
- 비싼 혈통 보조 젬은 드랍 위치와 대상 보스, 신성한 오브 기준 딥/엑 환산가를 함께 확인합니다.
커런시 시세
poe2scout Currencies의 룬, 에센스, 소울 코어, 징조 등 주요 경제 카테고리를 PoE2DB 한국어 명칭과 함께 표시합니다.
가격은 엑잘티드 오브 기준이며, 비싼 커런시는 신성한 오브 환산가도 함께 보여줍니다.
| 번호 | 커런시 | 가격 | 분류 | 수량 | 룬형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?? ???? ???? ????. | |||||
조건에 맞는 커런시가 없습니다. 검색어, 최소 가격, 커런시 분류를 낮춰보세요.
고가 유니크
5엑 이상 유니크만 표시하며, 갱신 시 신성한 오브 기준선에 따라 티어를 다시 계산합니다.
| 번호 | 한글명 / 영문명 | 가격 | 분류 | 베이스 | 필터 베이스 | 매물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? ???? ???? ????. | |||||||
조건에 맞는 유니크가 없습니다. 검색어, 티어, 분류, 최소 가격을 조정해보세요.
비싼 혈통 보조 젬 드랍처
50엑 이상 혈통 보조 젬만 가격순으로 표시합니다. 신성한 오브 78.90엑 기준으로 딥/엑을 나눠 표기합니다.
| 혈통 보조 젬 | 가격 | 드랍 위치 | 대상 / 메모 | 매물 |
|---|---|---|---|---|
| 가루칸의 투지 Garukhan's Resolve | 171딥 36엑 13,528엑 | 이형 지도: 성스러운 저수지 | Unrevealed: 시간의 모래 폭풍 / Zahmir, the Blade Sovereign | 55 |
| 울네톨의 포옹 Uul-Netol's Embrace | 122딥 9엑 9,635엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 9 |
| 라키아타의 흐름 Rakiata's Flow | 102딥 8엑 8,056엑 | 이형 지도: 비취 군도 | Manoki, the Chosen | 229 |
| 툴의 고요 Tul's Stillness | 40딥 74엑 3,230엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 17 |
| 보라나의 공성 Vorana's Siege | 40딥 41엑 3,197엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 174 |
| 리그월드의 흉포함 Rigwald's Ferocity | 39딥 75엑 3,152엑 | 이형 지도: 방치된 저택 | Varloch / Avelyne | 78 |
| 디알라의 갈망 Dialla's Desire | 35딥 62엑 2,823엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 49 |
| 올로스의 신념 Olroth's Conviction | 19딥 50엑 1,549엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 290 |
| 우트레드의 탈출 Uhtred's Exodus | 19딥 9엑 1,508엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 9 |
| 에쉬의 광휘 Esh's Radiance | 16딥 67엑 1,329엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 21 |
| 조프의 장작 Xoph's Pyre | 15딥 75엑 1,258엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 17 |
| 균열 군주의 융합체 Breachlord's Amalgam | 7딥 74엑 627엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 34 |
| 브루투스의 두뇌 Brutus' Brain | 7딥 67엑 619엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 262 |
| 우트레드의 점술 Uhtred's Augury | 7딥 9엑 561엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 33 |
| 캐사의 광채 Catha's Brilliance | 5딥 37엑 432엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 112 |
| 그녀의 선언 Her Declaration | 4딥 55엑 371엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 87 |
| 고위 천사의 심장 Seraph's Heart | 4딥 37엑 353엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 39 |
| 우트레드의 징조 Uhtred's Omen | 4딥 3엑 319엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 56 |
| 우트레드의 별자리 Uhtred's Constellation | 3딥 36엑 272엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 131 |
| 아일리트의 종 Ailith's Chimes | 3딥 29엑 266엑 | 이형 지도: 방치된 저택 | Varloch / Avelyne | 752 |
| 중재자의 점화 Arbiter's Ignition | 3딥 16엑 252엑 | 최종 보스 | The Arbiter of Ash | 88 |
| 균열 군주의 틈새 Breachlord's Rift | 2딥 36엑 194엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 18 |
| 테크로드의 복수 Tecrod's Revenge | 2딥 14엑 172엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 239 |
| 협잡꾼의 파편 Trickster's Shard | 1딥 41엑 120엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 32 |
| 제르피의 악명 Zerphi's Infamy | 1딥 17엑 96.17엑 | 최종 보스 | Atziri, the Red Queen | 86 |
| 아마나무의 십일조 Amanamu's Tithe | 67.43엑 67.43엑 | 심연 지하 | 끝의 큰 보물 상자 | 280 |
| 탕마주의 향로 Tangmazu's Thurible | 55.89엑 55.89엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 21 |
| 아탈루이의 사혈 Atalui's Bloodletting | 50.18엑 50.18엑 | 이형 지도: 봉인된 금고실 | Ytzara / Maztli | 306 |
| 시온의 성미 Sione's Temper | 50.02엑 50.02엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 251 |
자주 확인하는 질문
PoE2 가격표는 어떤 항목을 보여주나요?
고가 유니크, 주요 커런시, 룬, 에센스, 소울 코어, 징조, 혈통 보조 젬을 한국어 명칭과 영문명, PoE2DB 링크, 엑잘티드 오브 기준 가격으로 보여줍니다.
혈통 보조 젬 드랍처는 어디서 확인하나요?
가격표 하단의 비싼 혈통 보조 젬 드랍처 표와 고가 드랍처 정리에서 확인할 수 있습니다. 균열/브리치, 이형 지도, 심연 지하, 최종 보스 등 출처별로 구분합니다.
가격 기준은 무엇인가요?
가격은 엑잘티드 오브 기준으로 표시하며, 비싼 항목은 신성한 오브 기준선으로 딥/엑 환산도 함께 보여줍니다.
주의
필터에서는 유니크 이름이 아니라 BaseType으로만 안정적으로 잡는 경우가 많습니다.
한글 아이템명을 클릭하면 이름이 클립보드에 복사되고 poe2db 한국어 상세 페이지가 열립니다.
같은 베이스의 저가 유니크도 필터에서 같이 강조될 수 있으므로, 실제 거래 전에는 거래소와 poe2db를 한 번 더 확인하는 편이 좋습니다.
보조 젬 외 특정 콘텐츠 고가 드랍은 고가 드랍처 정리에서 따로 확인할 수 있습니다.
scout 스냅샷: 2026-06-04T01:44:09, 커런시 스냅샷: 2026-06-04, 이 페이지 생성: 2026-06-04