PoE2 고가 유니크 가격표
poe2scout runes 리그 가격표와 poe2db 한글 고유 아이템 목록을 매칭한 표입니다.
가격 단위는 Exalted Orb 기준이며, Divine Orb 기준선은 51.96엑입니다.
전체 표시 항목102
디바인 이상57
5엑 이상45
poe2db 매칭102 / 102
| 티어 | 가격 | 한글명 / 영문명 | 한글 베이스 / 영문 타입 | 필터 BaseType | 분류 | 매물 | 찬스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디바인 이상 | 25,980 | 올로스의 결의Olroth's Resolve · poe2db | 극한의 생명력 플라스크Ultimate Life Flask | Ultimate Life Flask | 플라스크/참 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 7,849 | 템포랄리스Temporalis · poe2db | 실크 로브Silk Robe | Silk Robe | 방어구 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 5,103 | 헤드헌터Headhunter · poe2db | 무거운 허리띠Heavy Belt | Heavy Belt | 장신구 | 5 | - |
| 디바인 이상 | 3,470 | 마법사의 피Mageblood · poe2db | 무거운 허리띠Utility Belt | Utility Belt | 장신구 | 20 | - |
| 디바인 이상 | 2,616 | 시네 아이쿠오Sine Aequo · poe2db | 우수한 소맷부리Grand Manchettes | Grand Manchettes | 방어구 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 2,514 | 앗지리의 걸음Atziri's Step · poe2db | 단단히 묶은 장화Cinched Boots | Cinched Boots | 방어구 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 2,355 | 솔루스 입세Solus Ipse · poe2db | 우수한 얼굴Grand Visage | Grand Visage | 방어구 | 2 | - |
| 디바인 이상 | 1,760 | 앗지리의 위풍Atziri's Splendour · poe2db | 희생의 예복Sacrificial Regalia | Sacrificial Regalia | 방어구 | 2 | - |
| 디바인 이상 | 1,006 | 살점 도가니Flesh Crucible · poe2db | 다이아몬드Diamond | Diamond | 주얼 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 905.1 | 죽지 않는 증오Undying Hate · poe2db | 무궁한 주얼Timeless Jewel | Timeless Jewel | 주얼 | 6 | - |
| 디바인 이상 | 840.2 | 영웅적인 비극Heroic Tragedy · poe2db | 무궁한 주얼Timeless Jewel | Timeless Jewel | 주얼 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 754.2 | 눈의 인도하는 손바닥Guiding Palm of the Eye · poe2db | 성소 셉터Shrine Sceptre | Shrine Sceptre | 무기 | 7 | - |
| 디바인 이상 | 670.7 | 하이리의 노여움Hyrri's Ire · poe2db | 장갑을 두른 조끼Armoured Vest | Armoured Vest | 방어구 | 9 | - |
| 디바인 이상 | 619.1 | 통과의례Rite of Passage · poe2db | 황금 호신부Golden Charm | Golden Charm | 플라스크/참 | 47 | - |
| 디바인 이상 | 603.4 | 앗지리의 경멸Atziri's Contempt · poe2db | 갈래진 창Pronged Spear | Pronged Spear | 무기 | 2 | - |
| 디바인 이상 | 502.8 | 가학자의 자비Sadist's Mercy · poe2db | 테두리 철퇴Flanged Mace | Flanged Mace | 무기 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 502.8 | 카디로의 책략Cadiro's Gambit · poe2db | 준비된 화살통Primed Quiver | Primed Quiver | 방어구 | 13 | - |
| 디바인 이상 | 502.8 | 복점관The Auspex · poe2db | 정교한 조끼Exquisite Vest | Exquisite Vest | 방어구 | 6 | - |
| 디바인 이상 | 489.2 | 제어된 변형Controlled Metamorphosis · poe2db | 다이아몬드Diamond | Diamond | 주얼 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 470.9 | 실용주의Pragmatism · poe2db | 탐험가 방어구Explorer Armour | Explorer Armour | 방어구 | 2 | - |
| 디바인 이상 | 468.6 | 칼란드라의 손길Kalandra's Touch · poe2db | 반지Ring | Ring | 장신구 | 21 | - |
| 디바인 이상 | 366.3 | 모리오르 인빅투스Morior Invictus · poe2db | 우수한 예복Grand Regalia | Grand Regalia | 방어구 | 4 | - |
| 디바인 이상 | 352.0 | 심장의 인도하는 손바닥Guiding Palm of the Heart · poe2db | 성소 셉터Shrine Sceptre | Shrine Sceptre | 무기 | 21 | - |
| 디바인 이상 | 314.0 | 스발린Svalinn · poe2db | 도가니 거대 방패Crucible Tower Shield | Crucible Tower Shield | 방어구 | 11 | - |
| 디바인 이상 | 301.7 | 정신의 인도하는 손바닥Guiding Palm of the Mind · poe2db | 성소 셉터Shrine Sceptre | Shrine Sceptre | 무기 | 32 | - |
| 디바인 이상 | 301.7 | 속삭이는 얼음The Whispering Ice · poe2db | 만년설 지팡이Permafrost Staff | Permafrost Staff | 무기 | 15 | - |
| 디바인 이상 | 298.2 | 구원Redemption · poe2db | 트라투스 대포Trarthan Cannon | Trarthan Cannon | 무기 | 28 | - |
| 디바인 이상 | 261.6 | 말리가로의 기교Maligaro's Virtuosity · poe2db | 섬세한 팔보호구Fine Bracers | Fine Bracers | 방어구 | 54 | - |
| 디바인 이상 | 260.4 | 태풍의 합창Choir of the Storm · poe2db | 비취 목걸이Jade Amulet | Jade Amulet | 장신구 | 29 | - |
| 디바인 이상 | 251.4 | 사프린의 결의Safrin's Resolve · poe2db | 반지Ring | Ring | 장신구 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 247.5 | 무너지는 지평선Collapsing Horizon · poe2db | 아룡 육척봉Wyrm Quarterstaff | Wyrm Quarterstaff | 무기 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 200.0 | 우두머리의 울부짖음Alpha's Howl · poe2db | 장갑을 두른 모자Armoured Cap | Armoured Cap | 방어구 | 82 | - |
| 디바인 이상 | 157.0 | 지혜와 행동의 손아귀Hand of Wisdom and Action · poe2db | 나선 싸개Furtive Wraps | Spiral Wraps | 방어구 | 19 | - |
| 디바인 이상 | 156.5 | 아브 아이테르노Ab Aeterno · poe2db | 우수한 허벅지 방어구Grand Cuisses | Grand Cuisses | 방어구 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 150.8 | 최후의 한탄The Last Lament · poe2db | 황량한 석궁Desolate Crossbow | Desolate Crossbow | 무기 | 16 | - |
| 디바인 이상 | 150.8 | 아도니아의 자아Adonia's Ego · poe2db | 착취 마법봉Siphoning Wand | Siphoning Wand | 무기 | 81 | - |
| 디바인 이상 | 150.8 | 왕의 광분Fury of the King · poe2db | 재껍질 부적Ashbark Talisman | Ashbark Talisman | 무기 | 20 | - |
| 디바인 이상 | 150.8 | 치명적 송곳Drillneck · poe2db | 관통 화살통Penetrating Quiver | Penetrating Quiver | 방어구 | 3 | - |
| 디바인 이상 | 126.0 | 장대한 파장Grand Spectrum · poe2db | 루비Ruby | Sapphire | 주얼 | 28 | - |
| 디바인 이상 | 120.0 | 고통의 멍에Yoke of Suffering · poe2db | 혈석 목걸이Bloodstone Amulet | Bloodstone Amulet | 장신구 | 71 | - |
| 디바인 이상 | 117.2 | 운명의 저항Defiance of Destiny · poe2db | 비취 목걸이Jade Amulet | Jade Amulet | 장신구 | 72 | - |
| 디바인 이상 | 104.1 | 독사의 알Serpent's Egg · poe2db | 황금 목걸이Gold Amulet | Gold Amulet | 장신구 | 69 | - |
| 디바인 이상 | 104.1 | 기발함Ingenuity · poe2db | 특수 허리띠Utility Belt | Utility Belt | 장신구 | 52 | - |
| 디바인 이상 | 103.5 | 라비앙가의 혼백Lavianga's Spirits · poe2db | 가르강튀아 마나 플라스크Gargantuan Mana Flask | Gargantuan Mana Flask | 플라스크/참 | 104 | - |
| 디바인 이상 | 103.2 | 또렷하게 들려오는 죽음Death Articulated · poe2db | 화려한 건틀릿Ornate Gauntlets | Ornate Gauntlets | 방어구 | 25 | - |
| 디바인 이상 | 103.2 | 전도성 균열Voltaxic Rift · poe2db | 광신도 활Fanatic Bow | Fanatic Bow | 무기 | 14 | - |
| 디바인 이상 | 100.6 | 노여움의 첨탑Spire of Ire · poe2db | 나선 창Helix Spear | Helix Spear | 무기 | 59 | - |
| 디바인 이상 | 100.6 | 라이온아이의 섬광Lioneye's Glare · poe2db | 무거운 활Heavy Bow | Heavy Bow | 무기 | 54 | - |
| 디바인 이상 | 99.02 | 숭배의 비단Silks of Veneration · poe2db | 계몽의 로브Enlightened Robe | Enlightened Robe | 방어구 | 14 | - |
| 디바인 이상 | 88.00 | 천둥주먹Thunderfist · poe2db | 특수 싸개Utility Wraps | Utility Wraps | 방어구 | 77 | - |
| 디바인 이상 | 86.21 | 분광의 수호자Prism Guardian · poe2db | 복잡한 문양 방패Intricate Crest Shield | Intricate Crest Shield | 방어구 | 30 | - |
| 디바인 이상 | 84.02 | 황동 철갑The Brass Dome · poe2db | 챔피언 흉갑Champion Cuirass | Champion Cuirass | 방어구 | 88 | - |
| 디바인 이상 | 84.02 | 어둠 저항Against the Darkness · poe2db | 오래된 다이아몬드Time-Lost Diamond | Time-Lost Diamond | 주얼 | 1 | - |
| 디바인 이상 | 75.65 | 천골성소Sacrosanctum · poe2db | 까마귀 외투Corvus Mantle | Corvus Mantle | 방어구 | 80 | - |
| 디바인 이상 | 65.10 | 래스피스 구체Rathpith Globe · poe2db | 성스러운 집중구Sacred Focus | Sacred Focus | 방어구 | 19 | - |
| 디바인 이상 | 52.78 | 도끼의 추락The Fall of the Axe · poe2db | 은 호신부Silver Charm | Silver Charm | 플라스크/참 | 96 | - |
| 디바인 이상 | 52.33 | 배반Perfidy · poe2db | 기사 방어구Knight Armour | Knight Armour | 방어구 | 8 | - |
| 5엑 이상 | 50.28 | 장막송곳Veilpiercer · poe2db | 자수정 반지Amethyst Ring | Amethyst Ring | 장신구 | 6 | - |
| 5엑 이상 | 50.28 | 앗지리의 통치Atziri's Rule · poe2db | 투영하는 지팡이Reflecting Staff | Reflecting Staff | 무기 | 3 | - |
| 5엑 이상 | 50.00 | 우트레드의 성배Uhtred's Chalice · poe2db | 초월한 마나 플라스크Transcendent Mana Flask | Transcendent Mana Flask | 플라스크/참 | 6 | - |
| 5엑 이상 | 47.18 | 올로바사라Olrovasara · poe2db | 고통 곤봉Torment Club | Torment Club | 무기 | 7 | - |
| 5엑 이상 | 42.01 | 허무의 산물From Nothing · poe2db | 다이아몬드Diamond | Diamond | 주얼 | 22 | - |
| 5엑 이상 | 42.01 | 과대망상Megalomaniac · poe2db | 다이아몬드Diamond | Diamond | 주얼 | 1 | - |
| 5엑 이상 | 41.78 | 페이스브레이커Facebreaker · poe2db | 다부진 미트Stocky Mitts | Stocky Mitts | 방어구 | 160 | - |
| 5엑 이상 | 40.57 | 질식의 진노Asphyxia's Wrath · poe2db | 넓은 촉 화살통Broadhead Quiver | Broadhead Quiver | 방어구 | 314 | - |
| 5엑 이상 | 39.97 | 신념의 망치The Hammer of Faith · poe2db | 거대 대형 망치Giant Maul | Giant Maul | 무기 | 48 | - |
| 5엑 이상 | 36.33 | 비행의 법령Decree of Flight · poe2db | 고대 레깅스Ancient Leggings | Ancient Leggings | 방어구 | 28 | - |
| 5엑 이상 | 35.00 | 샤브론의 가방Shavronne's Satchel · poe2db | 섬세한 허리띠Fine Belt | Fine Belt | 장신구 | 138 | - |
| 5엑 이상 | 33.77 | 별의 보석Astramentis · poe2db | 별의 목걸이Stellar Amulet | Stellar Amulet | 장신구 | 218 | - |
| 5엑 이상 | 30.00 | 다가오는 대재난The Coming Calamity · poe2db | 영웅의 방어구Heroic Armour | Heroic Armour | 방어구 | 147 | - |
| 5엑 이상 | 26.37 | 울러의 뼈Bones of Ullr · poe2db | 격자 샌들Lattice Sandals | Lattice Sandals | 방어구 | 407 | - |
| 5엑 이상 | 25.00 | 우물의 심장Heart of the Well · poe2db | 다이아몬드Diamond | Diamond | 주얼 | 182 | - |
| 5엑 이상 | 24.84 | 참호목Trenchtimbre · poe2db | 가시 박힌 곤봉Spiked Club | Spiked Club | 무기 | 129 | - |
| 5엑 이상 | 20.00 | 브루투스의 리드 스프링클러Brutus' Lead Sprinkler · poe2db | 모닝스타Morning Star | Morning Star | 무기 | 89 | - |
| 5엑 이상 | 19.86 | 뱀 구덩이Snakepit · poe2db | 진주 반지Pearl Ring | Pearl Ring | 장신구 | 423 | - |
| 5엑 이상 | 18.00 | 파괴의 경야Wake of Destruction · poe2db | 보안 레깅스Secured Leggings | Secured Leggings | 방어구 | 588 | - |
| 5엑 이상 | 17.59 | 피의 정수Essentia Sanguis · poe2db | 은밀한 싸개Furtive Wraps | Furtive Wraps | 방어구 | 115 | - |
| 5엑 이상 | 17.00 | 하늘의 편린Skysliver · poe2db | 날개 달린 창Winged Spear | Winged Spear | 무기 | 339 | - |
| 5엑 이상 | 12.72 | 목 죄이는 명령Constricting Command · poe2db | 독사 모자Viper Cap | Viper Cap | 방어구 | 242 | - |
| 5엑 이상 | 12.72 | 몽상Reverie · poe2db | 주술사 외투Shaman Mantle | Shaman Mantle | 방어구 | 106 | - |
| 5엑 이상 | 12.32 | 스타콘자의 머리Starkonja's Head · poe2db | 가죽묶음 두건Leatherbound Hood | Leatherbound Hood | 방어구 | 149 | - |
| 5엑 이상 | 12.32 | 태동하는 희망Nascent Hope · poe2db | 해동 호신부Thawing Charm | Thawing Charm | 플라스크/참 | 93 | - |
| 5엑 이상 | 10.65 | 저항의 망토Cloak of Defiance · poe2db | 혼란의 의복Havoc Raiment | Havoc Raiment | 방어구 | 159 | - |
| 5엑 이상 | 10.00 | 태양분열자Sunsplinter · poe2db | 배열 버클러Array Buckler | Array Buckler | 방어구 | 108 | - |
| 5엑 이상 | 10.00 | 공격병동Assailum · poe2db | 폐쇄형 헬름Closed Helm | Closed Helm | 방어구 | 23 | - |
| 5엑 이상 | 10.00 | 태어나지 않은 리치The Unborn Lich · poe2db | 굶주린 지팡이Ravenous Staff | Ravenous Staff | 무기 | 34 | - |
| 5엑 이상 | 10.00 | 쿨레막의 손아귀Grip of Kulemak · poe2db | 심연의 인장Abyssal Signet | Abyssal Signet | 장신구 | 64 | - |
| 5엑 이상 | 10.00 | 타뷸라 라사Tabula Rasa · poe2db | 옷Garment | Garment | 방어구 | 37 | - |
| 5엑 이상 | 9.86 | 카옴의 심장Kaom's Heart · poe2db | 정복자 판금 갑옷Conqueror Plate | Conqueror Plate | 방어구 | 96 | - |
| 5엑 이상 | 9.86 | 록토니얼의 손길Lochtonial Caress · poe2db | 단조한 미트Tempered Mitts | Tempered Mitts | 방어구 | 1577 | - |
| 5엑 이상 | 9.10 | 전율강철Thrillsteel · poe2db | 첨탑 대헬름Spired Greathelm | Spired Greathelm | 방어구 | 134 | - |
| 5엑 이상 | 9.00 | 어둠에 대한 경외Darkness Enthroned · poe2db | 섬세한 허리띠Fine Belt | Fine Belt | 장신구 | 48 | - |
| 5엑 이상 | 8.80 | 레오폴드의 갈채Leopold's Applause · poe2db | 수놓은 장갑Embroidered Gloves | Embroidered Gloves | 방어구 | 152 | - |
| 5엑 이상 | 7.00 | 최정점The Vertex · poe2db | 부족 가면Tribal Mask | Tribal Mask | 방어구 | 78 | - |
| 5엑 이상 | 5.96 | 꿈의 조각Dream Fragments · poe2db | 사파이어 반지Sapphire Ring | Sapphire Ring | 장신구 | 145 | - |
| 5엑 이상 | 5.92 | 숲의 여왕Queen of the Forest · poe2db | 밀수범 외투Smuggler Coat | Smuggler Coat | 방어구 | 181 | - |
| 5엑 이상 | 5.45 | 올로스의 결의Opportunity / Olroth's Resolve · poe2db | 극한의 생명력 플라스크Ultimate Life Flask | Ultimate Life Flask | 플라스크/참 | 37 | - |
| 5엑 이상 | 5.45 | 마로히 에르키Marohi Erqi · poe2db | 토템의 대곤봉Totemic Greatclub | Totemic Greatclub | 무기 | 117 | - |
| 5엑 이상 | 5.28 | 네뷸록Nebuloch · poe2db | 혐오받는 망치Execratus Hammer | Execratus Hammer | 무기 | 276 | - |
| 5엑 이상 | 5.00 | 유토피아를 위해For Utopia · poe2db | 돌 호신부Stone Charm | Stone Charm | 플라스크/참 | 80 | - |
| 5엑 이상 | 5.00 | 볼의 보호자Voll's Protector · poe2db | 판금 법의Ironclad Vestments | Plated Vestments | 방어구 | 160 | - |
| 5엑 이상 | 5.00 | 대혼란The Pandemonius · poe2db | 청금석 목걸이Lapis Amulet | Lapis Amulet | 장신구 | 87 | - |
주의
필터에서는 유니크 이름이 아니라 BaseType으로만 안정적으로 잡는 경우가 많습니다.
한글 아이템명을 클릭하면 이름이 클립보드에 복사되고 Daum 거래소 Runes of Aldur 리그 검색 화면이 열립니다.
같은 베이스의 저가 유니크도 필터에서 같이 강조될 수 있으므로, 실제 거래 전에는 거래소와 poe2db를 한 번 더 확인하는 편이 좋습니다.
scout 스냅샷: 2026-05-31T12:50:56, 이 페이지 생성: 2026-05-31 17:04:53