PoE2 고가 아이템 가격표
poe2scout runes 리그 가격표와 poe2db 한글 고유 아이템 목록을 매칭한 표입니다.
가격 단위는 엑잘티드 오브 기준이며, 신성한 오브 기준선은 730.5엑입니다.
이 페이지에서 확인할 수 있는 것
- PoE2 고가 유니크와 주요 커런시를 한국어 명칭, 영문명, PoE2DB 링크와 함께 비교합니다.
- 룬, 에센스, 소울 코어, 징조, 혈통 보조 젬을 카테고리별로 필터링하고 가격순으로 정렬합니다.
- 비싼 혈통 보조 젬은 드랍 위치와 대상 보스, 신성한 오브 기준 딥/엑 환산가를 함께 확인합니다.
커런시 시세
poe2scout Currencies의 룬, 에센스, 소울 코어, 징조 등 주요 경제 카테고리를 PoE2DB 한국어 명칭과 함께 표시합니다.
가격은 엑잘티드 오브 기준이며, 비싼 커런시는 신성한 오브 환산가도 함께 보여줍니다.
| 번호 | 커런시 | 가격 | 분류 | 수량 | 룬형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 데이터를 불러오는 중입니다. | |||||
조건에 맞는 커런시가 없습니다. 검색어, 최소 가격, 커런시 분류를 낮춰보세요.
고가 유니크
5엑 이상 유니크만 표시하며, 갱신 시 신성한 오브 기준선에 따라 티어를 다시 계산합니다.
| 번호 | 한글명 / 영문명 | 가격 | 분류 | 베이스 | 필터 베이스 | 매물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 데이터를 불러오는 중입니다. | |||||||
조건에 맞는 유니크가 없습니다. 검색어, 티어, 분류, 최소 가격을 조정해보세요.
비싼 혈통 보조 젬 드랍처
50엑 이상 혈통 보조 젬만 가격순으로 표시합니다. 신성한 오브 730.48엑 기준으로 딥/엑을 나눠 표기합니다.
| 혈통 보조 젬 | 가격 | 드랍 위치 | 대상 / 메모 | 매물 |
|---|---|---|---|---|
| 가루칸의 투지 Garukhan's Resolve | 595딥 477엑 435,113엑 | 이형 지도: 성스러운 저수지 | Unrevealed: 시간의 모래 폭풍 / Zahmir, the Blade Sovereign | 169 |
| 울네톨의 포옹 Uul-Netol's Embrace | 477딥 181엑 348,620엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 56 |
| 앗지리의 Communion Atziri's Communion | 395딥 293엑 288,833엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 191 |
| 디알라의 갈망 Dialla's Desire | 264딥 376엑 193,223엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 186 |
| 우트레드의 탈출 Uhtred's Exodus | 203딥 553엑 148,841엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 58 |
| 그녀의 선언 Her Declaration | 188딥 223엑 137,553엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 137 |
| 고위 천사의 심장 Seraph's Heart | 170딥 493엑 124,675엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 71 |
| 리그월드의 흉포함 Rigwald's Ferocity | 169딥 538엑 123,989엑 | 이형 지도: 방치된 저택 | Varloch / Avelyne | 194 |
| 라키아타의 흐름 Rakiata's Flow | 149딥 229엑 109,070엑 | 이형 지도: 비취 군도 | Manoki, the Chosen | 601 |
| 에쉬의 광휘 Esh's Radiance | 114딥 199엑 83,473엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 66 |
| 우트레드의 점술 Uhtred's Augury | 86딥 367엑 63,189엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 155 |
| 툴의 고요 Tul's Stillness | 69딥 409엑 50,812엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 66 |
| 조프의 장작 Xoph's Pyre | 30딥 401엑 22,315엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 51 |
| 보라나의 공성 Vorana's Siege | 25딥 332엑 18,594엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 510 |
| 우트레드의 징조 Uhtred's Omen | 23딥 295엑 17,096엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 247 |
| 올로스의 신념 Olroth's Conviction | 17딥 573엑 12,992엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 181 |
| 균열 군주의 틈새 Breachlord's Rift | 13딥 510엑 10,007엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 50 |
| 아탈루이의 사혈 Atalui's Bloodletting | 7딥 115엑 5,228엑 | 이형 지도: 봉인된 금고실 | Ytzara / Maztli | 350 |
| 익스첼의 고통 Ixchel's Torment | 4딥 407엑 3,329엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 58 |
| 중재자의 점화 Arbiter's Ignition | 3딥 581엑 2,773엑 | 최종 보스 | The Arbiter of Ash | 233 |
| 카탈의 회춘 Khatal's Rejuvenation | 3딥 299엑 2,490엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 388 |
| 균열 군주의 융합체 Breachlord's Amalgam | 2딥 308엑 1,769엑 | 균열/브리치 | Xesht, We That Are One | 66 |
| 캐사의 광채 Catha's Brilliance | 2딥 259엑 1,720엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 128 |
| 에쉬의 기량 Esh's Prowess | 1딥 374엑 1,104엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 124 |
| 앗지리의 매혹 Atziri's Allure | 1딥 277엑 1,008엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 38 |
| 쿨레막의 지배 Kulemak's Dominion | 1딥 255엑 985엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 77 |
| 아마나무의 십일조 Amanamu's Tithe | 1딥 154엑 885엑 | 심연 지하 | 끝의 큰 보물 상자 | 253 |
| 자로크의 봉기 Zarokh's Revolt | 536엑 536엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 21 |
| 프로토타입 17호 Prototype Seventeen | 356엑 356엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 2 |
| 모리건의 통찰 Mórrigan's Insight | 342엑 342엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 103 |
| 메드베드의 살상 Medved's Felling | 271엑 271엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 126 |
| 시온의 성미 Sione's Temper | 239엑 239엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 270 |
| 브루투스의 두뇌 Brutus' Brain | 179엑 179엑 | 엔드게임 전역 드랍 풀 | Global | 276 |
| 아일리트의 종 Ailith's Chimes | 129엑 129엑 | 이형 지도: 방치된 저택 | Varloch / Avelyne | 284 |
| 우트레드의 별자리 Uhtred's Constellation | 121엑 121엑 | 최종 보스 | Olroth, Origin of the Fall | 222 |
| 스티른의 흉포함 Styrn's Ferocity | 115엑 115엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 18 |
| 카옴의 광기 Kaom's Madness | 91.94엑 91.94엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 80 |
| 툴의 산사태 Tul's Avalanche | 91.05엑 91.05엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 9 |
| 제르피의 악명 Zerphi's Infamy | 85.31엑 85.31엑 | 최종 보스 | Atziri, the Red Queen | 113 |
| 도이드리의 파멸 Doedre's Undoing | 84.11엑 84.11엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 217 |
| 타호아의 보살핌 Tawhoa's Tending | 81.50엑 81.50엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 9 |
| 아인하르의 야수의식 Einhar's Beastrite | 75.95엑 75.95엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 22 |
| 타살리오의 리듬 Tasalio's Rhythm | 54.46엑 54.46엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 14 |
| 우트레드의 의례 Uhtred's Rite | 54.15엑 54.15엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 113 |
| 라타의 공격 Ratha's Assault | 53.71엑 53.71엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 36 |
| 쿠르갈의 가죽끈 Kurgal's Leash | 52.22엑 52.22엑 | 개별 고유 출처 | PoE2DB 항목 확인 | 129 |
자주 확인하는 질문
PoE2 가격표는 어떤 항목을 보여주나요?
고가 유니크, 주요 커런시, 룬, 에센스, 소울 코어, 징조, 혈통 보조 젬을 한국어 명칭과 영문명, PoE2DB 링크, 엑잘티드 오브 기준 가격으로 보여줍니다.
혈통 보조 젬 드랍처는 어디서 확인하나요?
가격표 하단의 비싼 혈통 보조 젬 드랍처 표와 고가 드랍처 정리에서 확인할 수 있습니다. 균열/브리치, 이형 지도, 심연 지하, 최종 보스 등 출처별로 구분합니다.
가격 기준은 무엇인가요?
가격은 엑잘티드 오브 기준으로 표시하며, 비싼 항목은 신성한 오브 기준선으로 딥/엑 환산도 함께 보여줍니다.
주의
필터에서는 유니크 이름이 아니라 BaseType으로만 안정적으로 잡는 경우가 많습니다.
한글 아이템명을 클릭하면 이름이 클립보드에 복사되고 poe2db 한국어 상세 페이지가 열립니다.
같은 베이스의 저가 유니크도 필터에서 같이 강조될 수 있으므로, 실제 거래 전에는 거래소와 poe2db를 한 번 더 확인하는 편이 좋습니다.
보조 젬 외 특정 콘텐츠 고가 드랍은 고가 드랍처 정리에서 따로 확인할 수 있습니다.
scout 스냅샷: 2026-07-06T01:52:47, 커런시 스냅샷: 2026-07-06, 이 페이지 생성: 2026-07-06